
DESD2CAN2SOQ-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | DESD2CAN2SOQ-7DITR-ND - Fita e carretel (TR) DESD2CAN2SOQ-7DICT-ND - Fita cortada (CT) DESD2CAN2SOQ-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DESD2CAN2SOQ-7 |
Descrição | TVS DIODE 24VWM 41VC SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 41V Grampo 5A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 2 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 24V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 25,4V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 41V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 5A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 230W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | CAN | |
Capacitância na frequência | 25pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -65°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,29000 | $ 0,29 |
| 10 | $ 0,16100 | $ 1,61 |
| 100 | $ 0,13300 | $ 13,30 |
| 500 | $ 0,12100 | $ 60,50 |
| 1.000 | $ 0,11400 | $ 114,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,10600 | $ 318,00 |
| 6.000 | $ 0,10388 | $ 623,28 |
| 9.000 | $ 0,09887 | $ 889,83 |
| 15.000 | $ 0,09519 | $ 1.427,85 |
| 75.000 | $ 0,09250 | $ 6.937,50 |











