
BZT52C15LP-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | BZT52C15LP-7DITR-ND - Fita e carretel (TR) BZT52C15LP-7DICT-ND - Fita cortada (CT) BZT52C15LP-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BZT52C15LP-7 |
Descrição | DIODE ZENER 15V 250MW 2DFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 24 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo Zener 15 V 250 mW ±6% Montagem em superfície X1-DFN1006-2 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BZT52C15LP-7 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolerância | ±6% | |
Potência - Máx. | 250 mW | |
Impedância (máx.) (Zzt) | 30 Ohms | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 100 nA @ 10.5 V | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de operação | -65°C a 150°C | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | X1-DFN1006-2 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,27000 | $ 0,27 |
| 10 | $ 0,17900 | $ 1,79 |
| 100 | $ 0,08700 | $ 8,70 |
| 500 | $ 0,08600 | $ 43,00 |
| 1.000 | $ 0,08400 | $ 84,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,06100 | $ 183,00 |
| 6.000 | $ 0,06000 | $ 360,00 |
| 9.000 | $ 0,05873 | $ 528,57 |
| 15.000 | $ 0,05318 | $ 797,70 |
| 21.000 | $ 0,05250 | $ 1.102,50 |

