Equivalente paramétrico

BAW156Q-7-F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 31-BAW156Q-7-FTR-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAW156Q-7-F |
Descrição | DIODE ARRAY GP 85V 160MA SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Ânodo comum de 1 par 85 V 160mA (CC) Montagem em superfície TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) | |
Part Status | Ativo | |
Configuração do diodo | Ânodo comum de 1 par | |
Tecnologia | Padrão | |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 85 V | |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) | 160mA (CC) | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.25 V @ 150 mA | |
Velocidade | Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 3 µs | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 5 nA @ 75 V | |
Temperatura de operação - Junção | -65°C a 150°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,05047 | $ 151,41 |
| 6.000 | $ 0,04527 | $ 271,62 |
| 9.000 | $ 0,04261 | $ 383,49 |
| 15.000 | $ 0,03962 | $ 594,30 |
| 21.000 | $ 0,03786 | $ 795,06 |
| 30.000 | $ 0,03614 | $ 1.084,20 |
| 75.000 | $ 0,03236 | $ 2.427,00 |
| 150.000 | $ 0,03002 | $ 4.503,00 |
| 300.000 | $ 0,02938 | $ 8.814,00 |


