
BAT54SQ-7-F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 31-BAT54SQ-7-FTR-ND - Fita e carretel (TR) 31-BAT54SQ-7-FCT-ND - Fita cortada (CT) 31-BAT54SQ-7-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAT54SQ-7-F |
Descrição | DIODE ARR SCHOTT 30V 200MA SOT23 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 40 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Conexão em série de 1 par 30 V 200mA (CC) Montagem em superfície TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração do diodo | Conexão em série de 1 par | |
Tecnologia | Schottky | |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 30 V | |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) | 200mA (CC) | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 800 mV @ 100 mA | |
Velocidade | Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 5 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 2 µA @ 25 V | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,33000 | $ 0,33 |
| 10 | $ 0,20200 | $ 2,02 |
| 100 | $ 0,12610 | $ 12,61 |
| 500 | $ 0,09310 | $ 46,55 |
| 1.000 | $ 0,08241 | $ 82,41 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,06878 | $ 206,34 |
| 6.000 | $ 0,06191 | $ 371,46 |
| 9.000 | $ 0,05840 | $ 525,60 |
| 15.000 | $ 0,05445 | $ 816,75 |
| 21.000 | $ 0,05211 | $ 1.094,31 |
| 30.000 | $ 0,04984 | $ 1.495,20 |











