


B250A-13-F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | B250A-FDITR-ND - Fita e carretel (TR) B250A-FDICT-ND - Fita cortada (CT) B250A-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | B250A-13-F |
Descrição | DIODE SCHOTTKY 50V 2A SMA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 50 V 2A Montagem em superfície SMA |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | B250A-13-F Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 50 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 2A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 700 mV @ 2 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 500 µA @ 50 V | |
Capacitância para Vr, F | 200pF a 4V, 1MHz | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SMA | |
Temperatura de operação - Junção | -65°C a 150°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,41000 | $ 0,41 |
| 10 | $ 0,27500 | $ 2,75 |
| 100 | $ 0,22510 | $ 22,51 |
| 500 | $ 0,16972 | $ 84,86 |
| 1.000 | $ 0,14704 | $ 147,04 |
| 2.000 | $ 0,13679 | $ 273,58 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 0,13365 | $ 668,25 |
| 10.000 | $ 0,12825 | $ 1.282,50 |
| 15.000 | $ 0,09315 | $ 1.397,25 |
| 25.000 | $ 0,09188 | $ 2.297,00 |










