


AP3783RBK6TR-G1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 31-AP3783RBK6TR-G1TR-ND - Fita e carretel (TR) 31-AP3783RBK6TR-G1CT-ND - Fita cortada (CT) 31-AP3783RBK6TR-G1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AP3783RBK6TR-G1 |
Descrição | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK SOT26 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conversor Offline Flyback Topologia 80kHz SOT-26 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Isolação de saída | Isolado | |
Comutador interno | Não | |
Tensão - Ruptura | - | |
Topologia | Flyback | |
Tensão - Partida | 15.5 V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 6,8V a 35V | |
Ciclo de trabalho | - | |
Frequência - Chaveamento | 80kHz | |
Proteção contra falhas | Temperatura excessiva, Sobretensão, Curto-circuito | |
Recursos de controle | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C (TJ) | |
Pacote / Invólucro | SOT-23-6 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-26 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,51000 | $ 0,51 |
| 10 | $ 0,36100 | $ 3,61 |
| 25 | $ 0,32320 | $ 8,08 |
| 100 | $ 0,28080 | $ 28,08 |
| 250 | $ 0,26072 | $ 65,18 |
| 500 | $ 0,24858 | $ 124,29 |
| 1.000 | $ 0,23858 | $ 238,58 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,22625 | $ 678,75 |
| 6.000 | $ 0,22021 | $ 1.321,26 |
| 9.000 | $ 0,21718 | $ 1.954,62 |
| 15.000 | $ 0,21383 | $ 3.207,45 |
| 21.000 | $ 0,21188 | $ 4.449,48 |
| 30.000 | $ 0,20999 | $ 6.299,70 |


