
AH1808-W-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | AH1808-W-7DITR-ND - Fita e carretel (TR) AH1808-W-7DICT-ND - Fita cortada (CT) AH1808-W-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AH1808-W-7 |
Descrição | MAGNETIC SWITCH OMNIPOL SC59-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor digital Interruptor Omnipolar Dreno aberto Efeito Hall SC-59-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | AH1808-W-7 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Interruptor Omnipolar | |
Tecnologia | ||
Polarização | Pólo Norte, Pólo Sul | |
Faixa de detecção | Disparo ±6mT, liberação ±5mT | |
Condição de teste | -40°C a 85°C | |
Tensão - Alimentação | 2,5V a 5,5V | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 16µA | |
Corrente - Saída (máx.) | 2,5mA | |
Tipo de saída | Dreno aberto | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SC-59-3 | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,52000 | $ 0,52 |
| 5 | $ 0,45800 | $ 2,29 |
| 10 | $ 0,43300 | $ 4,33 |
| 25 | $ 0,40320 | $ 10,08 |
| 50 | $ 0,38340 | $ 19,17 |
| 100 | $ 0,36520 | $ 36,52 |
| 500 | $ 0,32860 | $ 164,30 |
| 1.000 | $ 0,31501 | $ 315,01 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,25141 | $ 754,23 |
| 6.000 | $ 0,24221 | $ 1.453,26 |
| 9.000 | $ 0,23718 | $ 2.134,62 |
| 15.000 | $ 0,23120 | $ 3.468,00 |
| 21.000 | $ 0,22746 | $ 4.776,66 |
| 30.000 | $ 0,22367 | $ 6.710,10 |


