
74LVC1G07SE-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 74LVC1G07SE-7DITR-ND - Fita e carretel (TR) 74LVC1G07SE-7DICT-ND - Fita cortada (CT) 74LVC1G07SE-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 74LVC1G07SE-7 |
Descrição | IC BUFF NON-INVERT 5.5V SOT-353 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buffer, não inversão 1 Elemento 1 Bit por elemento Dreno aberto Saída SOT-353 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 74LVC1G07SE-7 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de lógica | Buffer, não inversão | |
Número de elementos | 1 | |
Número de bits por elemento | 1 | |
Tipo de entrada | - | |
Tipo de saída | Dreno aberto | |
Corrente - Saída nível alto, baixo | -, 32mA | |
Tensão - Alimentação | 1,65V a 5,5V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-353 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,10000 | $ 0,10 |
| 10 | $ 0,06100 | $ 0,61 |
| 25 | $ 0,05320 | $ 1,33 |
| 100 | $ 0,04450 | $ 4,45 |
| 250 | $ 0,04040 | $ 10,10 |
| 500 | $ 0,03790 | $ 18,95 |
| 1.000 | $ 0,03586 | $ 35,86 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,03333 | $ 99,99 |
| 6.000 | $ 0,03210 | $ 192,60 |
| 9.000 | $ 0,03148 | $ 283,32 |
| 15.000 | $ 0,03079 | $ 461,85 |
| 21.000 | $ 0,03039 | $ 638,19 |
| 30.000 | $ 0,03001 | $ 900,30 |
| 75.000 | $ 0,02918 | $ 2.188,50 |
| 150.000 | $ 0,02868 | $ 4.302,00 |
| 300.000 | $ 0,02826 | $ 8.478,00 |











