
74LVC1G07QSE-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 74LVC1G07QSE-7DITR-ND - Fita e carretel (TR) 74LVC1G07QSE-7DICT-ND - Fita cortada (CT) 74LVC1G07QSE-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 74LVC1G07QSE-7 |
Descrição | IC BUFF NON-INVERT 5.5V SOT-353 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buffer, não inversão 1 Elemento 1 Bit por elemento Dreno aberto Saída SOT-353 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de lógica | Buffer, não inversão | |
Número de elementos | 1 | |
Número de bits por elemento | 1 | |
Tipo de entrada | - | |
Tipo de saída | Dreno aberto | |
Corrente - Saída nível alto, baixo | -, 32mA | |
Tensão - Alimentação | 1,65V a 5,5V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-353 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,20000 | $ 0,20 |
| 10 | $ 0,13400 | $ 1,34 |
| 25 | $ 0,11840 | $ 2,96 |
| 100 | $ 0,10080 | $ 10,08 |
| 250 | $ 0,09240 | $ 23,10 |
| 500 | $ 0,08736 | $ 43,68 |
| 1.000 | $ 0,08322 | $ 83,22 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,07809 | $ 234,27 |
| 6.000 | $ 0,07559 | $ 453,54 |
| 9.000 | $ 0,07433 | $ 668,97 |
| 15.000 | $ 0,07294 | $ 1.094,10 |
| 21.000 | $ 0,07212 | $ 1.514,52 |
| 30.000 | $ 0,07134 | $ 2.140,20 |
| 75.000 | $ 0,06966 | $ 5.224,50 |








