
74HC00T14-13 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 31-74HC00T14-13TR-ND - Fita e carretel (TR) 31-74HC00T14-13CT-ND - Fita cortada (CT) 31-74HC00T14-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 74HC00T14-13 |
Descrição | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 36 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Porta NAND IC 4 Canal 14-TSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Corrente - Saída nível alto, baixo 5,2mA, 5,2mA |
Fabricante | Nível lógico - Baixo 0,5V a 1,8V |
Séries | Nível lógico - Alto 1,5V a 4,2V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Atraso de propagação máx. para V, CL máx. 15ns a 6V, 50pF |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -40°C a 125°C (TA) |
Tipo de lógica | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Número de circuitos 4 | Invólucro do dispositivo fornecido 14-TSSOP |
Número de entradas 2 | Pacote / Invólucro 14-TSSOP (largura 0,173", 4,40mm) |
Tensão - Alimentação 2V a 6V | Número base de produto |
Corrente - Quiescente (máx.) 20 µA |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 74HC00T14-13 | Diodes Incorporated | 2.366 | 31-74HC00T14-13CT-ND | $ 0,26000 | Equivalente paramétrico |
| 74HC00PW,118 | Nexperia USA Inc. | 129 | 1727-4060-1-ND | $ 0,20000 | Direct |
| MC74HC00ADTR2G | onsemi | 12.323 | MC74HC00ADTR2GOSCT-ND | $ 0,29000 | Direct |
| MM74HC00MTCX | onsemi | 42.172 | MM74HC00MTCXCT-ND | $ 0,32000 | Direct |
| SN74HC00PWR | Texas Instruments | 19.167 | 296-8203-1-ND | $ 0,42000 | Direct |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,26000 | $ 0,26 |
| 10 | $ 0,18100 | $ 1,81 |
| 25 | $ 0,16000 | $ 4,00 |
| 100 | $ 0,13720 | $ 13,72 |
| 250 | $ 0,12632 | $ 31,58 |
| 500 | $ 0,11976 | $ 59,88 |
| 1.000 | $ 0,11434 | $ 114,34 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,10863 | $ 271,57 |
| 5.000 | $ 0,10519 | $ 525,95 |
| 7.500 | $ 0,10346 | $ 775,95 |
| 12.500 | $ 0,10155 | $ 1.269,38 |
| 17.500 | $ 0,10043 | $ 1.757,53 |
| 25.000 | $ 0,09936 | $ 2.484,00 |

