
5988110107F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 350-2038-2-ND - Fita e carretel (TR) 350-2038-1-ND - Fita cortada (CT) 350-2038-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5988110107F |
Descrição | LED RED CLEAR 0805 SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Vermelho 635nm Indicadores LED - Discreto 2,2V 0805 (métrico 2012) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 5988110107F Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | 1,40mm x 1,25mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2,2V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | 140° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | - | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 0805 (métrico 2012) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 2,00mm x larg. 1,25mm | |
Altura (máx.) | 0,80mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,22000 | $ 0,22 |
| 10 | $ 0,14700 | $ 1,47 |
| 100 | $ 0,10230 | $ 10,23 |
| 500 | $ 0,08190 | $ 40,95 |
| 1.000 | $ 0,07515 | $ 75,15 |
| 2.000 | $ 0,06938 | $ 138,76 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,06576 | $ 263,04 |
| 8.000 | $ 0,06150 | $ 492,00 |
| 12.000 | $ 0,05931 | $ 711,72 |
| 20.000 | $ 0,05683 | $ 1.136,60 |
| 28.000 | $ 0,05536 | $ 1.550,08 |
| 40.000 | $ 0,05392 | $ 2.156,80 |
| 100.000 | $ 0,05074 | $ 5.074,00 |
| 200.000 | $ 0,04876 | $ 9.752,00 |









