


5942501013F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 350-5942501013FTR-ND - Fita e carretel (TR) 350-5942501013FCT-ND - Fita cortada (CT) 350-5942501013FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5942501013F |
Descrição | LED CBI 1.6MM ORNG SMD RA 13" RL |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Indicador de placa de circuito LED LED Circuit Board Indicator Simples laranja 1,8V 20mA Redondo com topo abobadado Diâm. 1,60mm Montagem em superfície, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Dialight | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | laranja | |
Comprimento de onda - Pico | - | |
Configuração | Simples | |
Corrente | 20mA | |
Classificação milicandela | 38mcd | |
Ângulo de visão | - | |
Tipo de lente | - | |
Estilo da lente | Redondo com topo abobadado | |
Tamanho da lente | Diâm. 1,60mm | |
Tensão nominal | 1,8V | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,15000 | $ 1,15 |
| 10 | $ 0,81000 | $ 8,10 |
| 100 | $ 0,60150 | $ 60,15 |
| 500 | $ 0,50874 | $ 254,37 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.600 | $ 0,45599 | $ 729,58 |
| 3.200 | $ 0,43319 | $ 1.386,21 |
| 4.800 | $ 0,42150 | $ 2.023,20 |
| 8.000 | $ 0,40832 | $ 3.266,56 |
| 11.200 | $ 0,40048 | $ 4.485,38 |
| 16.000 | $ 0,39283 | $ 6.285,28 |

