
50739181437600F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 350-2628-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 50739181437600F |
Descrição | INCAN PNL IND CLEAR 7.14MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Incandescente Indicador do painel Transparente 28V 40mA |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Dialight | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Incandescente | |
Cor da lâmpada | Transparente | |
Cor da lente | - | |
Transparência da lente | - | |
Classificações | Vf (típ.), If (máx.) | |
Tensão | 28V | |
Corrente | 40mA | |
Forma do corte do painel | Redondo | |
Dimensões de corte do painel | O suporte de cartucho é necessário | |
Tamanho da lente | Diâm. 7,14mm | |
Estilo da lente | Redondo com topo plano | |
Classificação milicandela | - | |
Comprimento de onda - Pico | - | |
Ângulo de visão | - | |
Estilo da terminação | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 9,30000 | $ 9,30 |
| 10 | $ 7,11000 | $ 71,10 |
| 100 | $ 5,82940 | $ 582,94 |
| 500 | $ 5,27178 | $ 2.635,89 |
| 1.000 | $ 5,09079 | $ 5.090,79 |
| 2.000 | $ 4,93780 | $ 9.875,60 |



