



CWR-181-15-0203 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CFP15S-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CWR-181-15-0203 |
Descrição | CONN D-SUB PLUG 15POS IDC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 15 Posição D-Sub Plugue, soquetes fêmeas Conector |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Plugue, soquetes fêmeas | |
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Tipo de montagem | ||
Tamanho da carcaça, layout do conector | 2 (DA, A) | |
Tipo de contato | Sinal | |
Característica da flange | Capa/carcaça (sem rosca) | |
Terminação | IDC, cabo de fita | |
Material da carcaça, acabamento | - | |
Acabamento do contato | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato | 100,0µin (2,54µm) | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 1A | |
Espaçamento de backset | - | |
Recursos | Passagem, aliviador de tensão | |
Tensão nominal | - | |
Cor | Azul | |
Forma de contato | - | |
Material do dielétrico | Termoplástico | |
Bitola do fio | AWG 28-30 | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,91000 | $ 5,91 |
| 10 | $ 5,02400 | $ 50,24 |
| 25 | $ 4,70880 | $ 117,72 |
| 50 | $ 4,48380 | $ 224,19 |
| 100 | $ 4,26960 | $ 426,96 |
| 300 | $ 3,95120 | $ 1.185,36 |
| 500 | $ 3,81140 | $ 1.905,70 |
| 1.000 | $ 3,62963 | $ 3.629,63 |
| 2.500 | $ 3,40267 | $ 8.506,68 |











