


C7MXG-1506M | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | C7MXG-1506M-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | C7MXG-1506M |
Descrição | DSUB CABLE - CMP15G/AE15M/X |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão D-Sub DB15 Múltiplo, fita 6,00' (1,83m) Plugue, pinos machos to Fios condutores individuais Sem blindagem |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | CW Industries | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
1º Conector | Plugue, pinos machos | |
2º Conector | Fios condutores individuais | |
Tipo | DB15 | |
Número de posições | 15 | |
Comprimento | 6,00' (1,83m) | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Cor | Múltiplo, fita | |
Uso | - | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 10,0µin (0,25µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 11,19000 | $ 11,19 |
| 10 | $ 8,58800 | $ 85,88 |
| 25 | $ 7,75880 | $ 193,97 |
| 50 | $ 7,19740 | $ 359,87 |
| 100 | $ 6,68810 | $ 668,81 |
| 250 | $ 6,08712 | $ 1.521,78 |
| 500 | $ 5,68208 | $ 2.841,04 |
| 1.000 | $ 5,31556 | $ 5.315,56 |



