


C3EEG-2006G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | C3EEG-2006G-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | C3EEG-2006G |
Descrição | IDC CABLE - CCE20G/AE20G/CCE20G |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 20 Cabo de conexão retangular com posição Borda de placa para borda de placa 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | CW Industries | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Borda de placa para borda de placa | |
Número de posições | 20 | |
Número de fileiras | 2 | |
Passo - Conector | 0,100" (2,54mm) | |
Passo - Cabo | 0,050" (1,27mm) | |
Comprimento | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Recursos | - | |
Cor | Cinza, fita | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Uso | - | |
Terminação do cabo | IDC | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 10,0µin (0,25µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 17,63000 | $ 17,63 |
| 10 | $ 13,56200 | $ 135,62 |
| 25 | $ 12,26800 | $ 306,70 |
| 50 | $ 11,39300 | $ 569,65 |
| 100 | $ 10,59950 | $ 1.059,95 |
| 250 | $ 9,66392 | $ 2.415,98 |
| 500 | $ 9,03372 | $ 4.516,86 |
| 1.000 | $ 8,46380 | $ 8.463,80 |




