
CP3506P1V00-S-NH | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2987-CP3506P1V00-S-NH-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CP3506P1V00-S-NH |
Descrição | 6 POS 3.00MM(.118) SINGLE ROW ST |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante 6 position 0,118" (3,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Encaixe sob pressão, solda | |
Tipo de fixação | Rampa de travamento | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | 0,126" (3,20mm) | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,388" (9,86mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Latão | |
Material de isolação | Poliamida (PA6T), náilon 6T, preenchida com fibra de vidro, sem halogênio | |
Recursos | Guia de placa | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Corrente nominal (A) | 7A | |
Tensão nominal | 600VCA | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,30000 | $ 0,30 |
| 26 | $ 0,23577 | $ 6,13 |
| 104 | $ 0,21356 | $ 22,21 |
| 520 | $ 0,19060 | $ 99,11 |
| 1.014 | $ 0,18181 | $ 184,36 |
| 5.018 | $ 0,16241 | $ 814,97 |
| 10.010 | $ 0,15468 | $ 1.548,35 |


