
CI0104P1VK0-NH | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2987-CI0104P1VK0-NH-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CI0104P1VK0-NH |
Descrição | 4 POS 2.00MM(.079) SINGLE ROW ST |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante 4 position 0,079" (2,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Pino torcido, solda | |
Tipo de fixação | Trava de detentor | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | 0,134" (3,40mm) | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,240" (6,10mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 120,0µin (3,05µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Latão | |
Material de isolação | Poliamida (PA66), náilon 6/6 | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | -25°C a 105°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Natural | |
Corrente nominal (A) | 2A | |
Tensão nominal | 250VCA/CC | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,12000 | $ 0,12 |
| 10 | $ 0,09900 | $ 0,99 |
| 100 | $ 0,08390 | $ 8,39 |
| 500 | $ 0,07488 | $ 37,44 |
| 1.000 | $ 0,07130 | $ 71,30 |
| 5.000 | $ 0,06364 | $ 318,20 |
| 10.000 | $ 0,06060 | $ 606,00 |


