
CF25301D0R0-05-NH | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2987-CF25301D0R0-05-NHTR-ND - Fita e carretel (TR) 2987-CF25301D0R0-05-NHCT-ND - Fita cortada (CT) 2987-CF25301D0R0-05-NHDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CF25301D0R0-05-NH |
Descrição | CONN FFC BOTTOM 30POS 0.5MM R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 30 Posição FFC, FPC Conector Contatos, parte inferior 0,020" (0,50mm) Montagem em superfície, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Cvilux USA | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo flexível | FFC, FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Tipo de contato/conector | Contatos, parte inferior | |
Número de posições | 30 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,30mm | |
Altura acima da placa | 0,087" (2,20mm) | |
Recurso da trava | Trava articulada | |
Tipo de terminação do cabo | Reto | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Acabamento do contato | Estanho | |
Material da capa | Poliamida (PA6T), náilon 6T, preenchida com fibra de vidro, sem halogênio | |
Material do atuador | Poliamida (PA6T), náilon 6T, preenchida com fibra de vidro, sem halogênio | |
Recursos | Retenção de solda, força de inserção zero (ZIF) | |
Tensão nominal | 50V | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 0,5A | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Cor da capa | Natural | |
Cor do atuador | Preto | |
Ciclos de conexão | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 0,25493 | $ 509,86 |
| 4.000 | $ 0,23974 | $ 958,96 |
| 6.000 | $ 0,23128 | $ 1.387,68 |
| 10.000 | $ 0,22169 | $ 2.216,90 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,50000 | $ 0,50 |
| 10 | $ 0,42600 | $ 4,26 |
| 25 | $ 0,39880 | $ 9,97 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,50000 | $ 0,50 |
| 10 | $ 0,40800 | $ 4,08 |
| 25 | $ 0,37600 | $ 9,40 |
| 50 | $ 0,35360 | $ 17,68 |
| 100 | $ 0,33260 | $ 33,26 |
| 250 | $ 0,30656 | $ 76,64 |
| 500 | $ 0,28828 | $ 144,14 |
| 1.000 | $ 0,27109 | $ 271,09 |

