
741C083220JP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 60-741C083220JPTR-ND - Fita e carretel (TR) 60-741C083220JPCT-ND - Fita cortada (CT) 60-741C083220JPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 741C083220JP |
Descrição | RES ARRAY 4 RES 22 OHM 0804 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 24 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 22 Ohm ±5% 63mW Potência por elemento Isolado 4 Cascata/rede de resistores ±200ppm/°C 0804, terminais com laterais longas e côncavas |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | CTS Resistor Products | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de circuito | Isolado | |
Resistência (Ohms) | 22 | |
Tolerância | ±5% | |
Número de resistores | 4 | |
Relação de correspondência do resistor | - | |
Resistor-relação-deriva | - | |
Número de pinos | 8 | |
Potência por elemento | 63mW | |
Coeficiente de temperatura | ±200ppm/°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q200 | |
Aplicações | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 0804, terminais com laterais longas e côncavas | |
Invólucro do dispositivo fornecido | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,079" x larg. 0,039" (2,00mm x 1,00mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,020" (0,50mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,10000 | $ 0,10 |
| 10 | $ 0,06100 | $ 0,61 |
| 25 | $ 0,05120 | $ 1,28 |
| 50 | $ 0,04480 | $ 2,24 |
| 100 | $ 0,03950 | $ 3,95 |
| 250 | $ 0,03364 | $ 8,41 |
| 500 | $ 0,02996 | $ 14,98 |
| 1.000 | $ 0,02682 | $ 26,82 |
| 5.000 | $ 0,02125 | $ 106,25 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10.000 | $ 0,01651 | $ 165,10 |
| 20.000 | $ 0,01519 | $ 303,80 |
| 30.000 | $ 0,01451 | $ 435,30 |
| 50.000 | $ 0,01375 | $ 687,50 |
| 70.000 | $ 0,01329 | $ 930,30 |
| 100.000 | $ 0,01329 | $ 1.329,00 |










