Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar

402F4801XILT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 402F4801XILT-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 402F4801XILT |
Descrição | CRYSTAL 48.0000MHZ 12PF SMD |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 48 MHz ±10ppm Cristal 12pF 60 Ohms 4-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 402F4801XILT Modelos |
Categoria | Capacitância de carga 12pF |
Fabricante | Resistência série equivalente (ESR) 60 Ohms |
Séries | Modo de operação Fundamental |
Embalagem Fita e carretel (TR) | Temperatura de operação -40°C a 85°C |
Part Status Descontinuado na DigiKey | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tipo Cristal MHz | Pacote / Invólucro |
Frequência 48 MHz | Invólucro do dispositivo fornecido 4-SMD (2x1,6) |
Estabilidade de frequência ±15ppm | Tamanho / Dimensão Comp. 0,079" x larg. 0,063" (2,00mm x 1,60mm) |
Tolerância de frequência ±10ppm | Altura - Assentada (máx.) 0,022" (0,55mm) |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 402F4801XIAR | CTS-Frequency Controls | 0 | CTX1367TR-ND | $ 0,33938 | Similar |
| 402F4801XIJR | CTS-Frequency Controls | 0 | 402F4801XIJR-ND | $ 0,33938 | Similar |
| 402F4801XILR | CTS-Frequency Controls | 0 | 402F4801XILR-ND | $ 0,33938 | Equivalente paramétrico |
| Q 48,0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 0 | Q48,0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF-ND | $ 0,47871 | Similar |
| Q 48,0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 0 | Q48,0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF-ND | $ 0,47871 | Similar |



