Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

XPGBWT-L1-0000-00HE3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | XPGBWT-L1-0000-00HE3-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | XPGBWT-L1-0000-00HE3 |
Descrição | LED XLAMP COOL WHITE 5000K SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED XLamp® XP-G2 Branco, frio 5000K 2,72V 350mA 115° 1414 (Métrico 3535) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Lúmens/Watt na corrente - Teste 152lm/W |
Fabricante | CRI (índice de reprodução de cores) 70 (típ.) |
Séries | Corrente - Máx. 1,5A |
Embalagem Fita e carretel (TR) | Ângulo de visão 115° |
Part Status Ativo | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Cor | Pacote / Invólucro 1414 (Métrico 3535) |
Temperatura de cor correlata (K) 5000K | Tamanho / Dimensão Comp. 0,136" x larg. 0,136" (3,45mm x 3,45mm) |
Fluxo a 85°C, corrente - Teste 144lm (139lm a 148lm) | Altura - Assentada (máx.) 0,094" (2,39mm) |
Corrente - Teste 350mA | Resistência térmica do pacote 4°C/W |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) 2,72V | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| XPEBWT-01-0000-00HE3 | Cree LED | 0 | 90-XPEBWT-01-0000-00HE3TR-ND | $ 0,76000 | Equivalente paramétrico |
| XPGBWT-01-0000-00HC1 | Cree LED | 0 | XPGBWT-01-0000-00HC1-ND | $ 1,57080 | Equivalente paramétrico |
| XPGBWT-01-0000-00HE3 | Cree LED | 738 | XPGBWT-01-0000-00HE3CT-ND | $ 1,48000 | Equivalente paramétrico |
| XPGBWT-01-R250-00HC1 | Cree LED | 0 | XPGBWT-01-R250-00HC1-ND | $ 1,45000 | Equivalente paramétrico |
| XPGBWT-01-R250-00HE3 | Cree LED | 0 | XPGBWT-01-R250-00HE3-ND | $ 1,25224 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 1,06260 | $ 1.062,60 |

















