Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CXA1512-0000-000N0UH20E8 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CXA1512-0000-000N0UH20E8-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CXA1512-0000-000N0UH20E8 |
Descrição | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 2700K |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED COBs engines módulos Chip na placa (COB) XLamp® CXA1512 Branco, quente Quadrado |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Cree LED | |
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Chip na placa (COB) | |
Cor | Branco, quente | |
Temperatura de cor correlata (K) | 2700K | |
Comprimento de onda | - | |
Configuração | Quadrado | |
Fluxo à corrente/temperatura - Teste | 935lm (900lm a 970lm) | |
Corrente - Teste | 350mA | |
Temperatura - Teste | 85°C | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 37V | |
Lúmens/Watt na corrente - Teste | 72lm/W | |
Corrente - Máx. | 600mA | |
CRI (índice de reprodução de cores) | 90 | |
Ângulo de visão | 115° | |
Recursos | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 15,85mm x larg. 15,85mm | |
Altura | 1,70mm | |
Superfície de emissão de luz (LES) | Diâm. 8,90mm | |
Tipo de lente | Plano | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 100 | $ 4,21600 | $ 421,60 |

















