Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CXB1830-0000-000N0UU250H | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CXB1830-0000-000N0UU250H-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CXB1830-0000-000N0UU250H |
Descrição | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 5000K |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED COBs engines módulos Chip na placa (COB) XLamp® CXB1830 Branco, frio Quadrado |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Temperatura - Teste 85°C |
Fabricante Cree LED | Tensão - Direta (Vf) (típ.) 36V |
Séries | Lúmens/Watt na corrente - Teste 133lm/W |
Embalagem Bandeja | Corrente - Máx. 1,4A |
Part Status Ativo | CRI (índice de reprodução de cores) 90 |
Tipo Chip na placa (COB) | Ângulo de visão 115° |
Cor Branco, frio | Tamanho / Dimensão Comp. 17,85mm x larg. 17,85mm |
Temperatura de cor correlata (K) Elipse de MacAdam em duas etapas de 5000K | Altura 1,70mm |
Configuração Quadrado | Superfície de emissão de luz (LES) Diâm. 14,00mm |
Fluxo à corrente/temperatura - Teste 3818lm (3680lm a 3955lm) | Tipo de lente Plano |
Corrente - Teste 800mA | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| CXB1830-0000-000N0UT450G | Cree LED | 0 | CXB1830-0000-000N0UT450G-ND | $ 6,78300 | Equivalente paramétrico |
| CXB1830-0000-000N0UT450H | Cree LED | 0 | CXB1830-0000-000N0UT450H-ND | $ 7,78600 | Equivalente paramétrico |
| CXB1830-0000-000N0UU250G | Cree LED | 0 | CXB1830-0000-000N0UU250G-ND | $ 8,10900 | Equivalente paramétrico |
| CXB1830-0000-000N0UU450G | Cree LED | 0 | CXB1830-0000-000N0UU450G-ND | $ 18,17300 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 100 | $ 9,50300 | $ 950,30 |
















