Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CXB1830-0000-000N0UT227G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CXB1830-0000-000N0UT227G-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CXB1830-0000-000N0UT227G |
Descrição | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED COBs engines módulos Chip na placa (COB) XLamp® CXB1830 Branco, quente Quadrado |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Temperatura - Teste 85°C |
Fabricante Cree LED | Tensão - Direta (Vf) (típ.) 35V |
Séries | Lúmens/Watt na corrente - Teste 119lm/W |
Embalagem Bandeja | Corrente - Máx. 1,4A |
Part Status Ativo | CRI (índice de reprodução de cores) 90 |
Tipo Chip na placa (COB) | Ângulo de visão 115° |
Cor Branco, quente | Tamanho / Dimensão Comp. 17,85mm x larg. 17,85mm |
Temperatura de cor correlata (K) Elipse de MacAdam em três etapas de 2700K | Altura 1,70mm |
Configuração Quadrado | Superfície de emissão de luz (LES) Diâm. 14,00mm |
Fluxo à corrente/temperatura - Teste 3320lm (3200lm a 3440lm) | Tipo de lente Plano |
Corrente - Teste 800mA | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| CXB1830-0000-000N0US427G | Cree LED | 0 | CXB1830-0000-000N0US427G-ND | $ 7,78600 | Equivalente paramétrico |
| CXB1830-0000-000N0US427H | Cree LED | 0 | CXB1830-0000-000N0US427H-ND | $ 9,14600 | Equivalente paramétrico |
| CXB1830-0000-000N0US430G | Cree LED | 1 | CXB1830-0000-000N0US430G-ND | $ 7,98000 | Equivalente paramétrico |
| CXB1830-0000-000N0US430H | Cree LED | 0 | CXB1830-0000-000N0US430H-ND | $ 7,78600 | Equivalente paramétrico |
| CXB1830-0000-000N0US430Q | Cree LED | 0 | CXB1830-0000-000N0US430Q-ND | $ 7,46300 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 100 | $ 17,34000 | $ 1.734,00 |
















