Equivalente paramétrico

CMB3090-0000-000R0U0A57G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 90-CMB3090-0000-000R0U0A57G-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CMB3090-0000-000R0U0A57G |
Descrição | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 5700K |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED COBs engines módulos Chip na placa (COB) XLamp® CMB3090 Branco, frio Quadrado |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Temperatura - Teste 85°C |
Fabricante Cree LED | Tensão - Direta (Vf) (típ.) 68,1V |
Séries | Lúmens/Watt na corrente - Teste 136lm/W |
Embalagem Bandeja | Corrente - Máx. 2,4A |
Part Status Ativo | CRI (índice de reprodução de cores) 90 |
Tipo Chip na placa (COB) | Ângulo de visão 115° |
Cor Branco, frio | Tamanho / Dimensão Comp. 27,35mm x larg. 27,35mm |
Temperatura de cor correlata (K) Elipse de MacAdam em três etapas de 5700K | Altura 1,75mm |
Configuração Quadrado | Superfície de emissão de luz (LES) Diâm. 23,00mm |
Fluxo à corrente/temperatura - Teste 11120lm | Tipo de lente Plano |
Corrente - Teste 1,2A | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| CMB3090-R050-000R0U0A57G | Cree LED | 0 | 90-CMB3090-R050-000R0U0A57G-ND | $ 29,24060 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 125 | $ 22,44000 | $ 2.805,00 |


