
CLP6C-FKB-CK1P1G1BB7R3R3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CLP6C-FKB-CK1P1G1BB7R3R3TR-ND - Fita e carretel (TR) CLP6C-FKB-CK1P1G1BB7R3R3CT-ND - Fita cortada (CT) CLP6C-FKB-CK1P1G1BB7R3R3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CLP6C-FKB-CK1P1G1BB7R3R3 |
Descrição | LED RGB DIFFUSED 6PLCC SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 2 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Vermelho, verde, azul (RGB) Vermelho 621,5nm, verde 530nm, azul 470nm Indicadores LED - Discreto Vermelho 2V, verde 3,2V, azul 3,2V 6-SMD, condutor J |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | CLP6C-FKB-CK1P1G1BB7R3R3 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Independente | |
Cor da lente | Branco | |
Transparência da lente | Difuso | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Redondo com topo plano | |
Tamanho da lente | Diâm. de 4,00mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | Vermelho 2V, verde 3,2V, azul 3,2V | |
Corrente - Teste | Vermelho 20mA, verde 20mA, azul 20mA | |
Ângulo de visão | 120° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | - | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 6-SMD, condutor J | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 6,00mm x larg. 5,00mm | |
Altura (máx.) | 2,60mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,67000 | $ 0,67 |
| 10 | $ 0,62500 | $ 6,25 |
| 100 | $ 0,57790 | $ 57,79 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 900 | $ 0,57792 | $ 520,13 |







