
CHA0410-R160-00PD0U0A30G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 90-CHA0410-R160-00PD0U0A30G-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CHA0410-R160-00PD0U0A30G |
Descrição | XLAMP CHA LED WHITE PRO9 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED COBs engines módulos Chip na placa (COB) XLamp® CHA0410 Branco, quente Quadrado |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Temperatura - Teste 85°C |
Fabricante Cree LED | Tensão - Direta (Vf) (típ.) 12V |
Séries | Corrente - Máx. 300mA |
Embalagem Bandeja | CRI (índice de reprodução de cores) 90 |
Part Status Ativo | Ângulo de visão 114° |
Tipo Chip na placa (COB) | Tamanho / Dimensão Comp. 13,50mm x larg. 13,50mm |
Cor Branco, quente | Altura 1,50mm |
Temperatura de cor correlata (K) 3000K | Superfície de emissão de luz (LES) Diâm. de 4,20mm |
Configuração Quadrado | Tipo de lente Plano |
Corrente - Teste 175mA | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,12000 | $ 4,12 |
| 10 | $ 3,91400 | $ 39,14 |
| 50 | $ 3,80280 | $ 190,14 |
| 100 | $ 3,50200 | $ 350,20 |
| 200 | $ 3,18475 | $ 636,95 |
| 500 | $ 2,98288 | $ 1.491,44 |
| 1.000 | $ 2,75001 | $ 2.750,01 |


