
AHA106M25C12T-F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 338-AHA106M25C12T-FTR-ND - Fita e carretel (TR) 338-AHA106M25C12T-FCT-ND - Fita cortada (CT) 338-AHA106M25C12T-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AHA106M25C12T-F |
Descrição | CAP ALUM 10UF 20% 25V SMD |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 µF 25 V Capacitores eletrolítico de alumínio Radial, lata - SMD 23,2Ohm a 120Hz 1000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Polarização Polar |
Fabricante | Classificações |
Séries | Aplicações |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente de ondulação para baixa frequência 28 mA @ 120 Hz |
Part Status Não para novos designs | Corrente de ondulação para alta frequência 47.6 mA @ 10 kHz |
Capacitância | Tamanho / Dimensão 0,197" (5,00mm) de diâmetro |
Tolerância ±20% | Altura - Assentada (máx.) 0,213" (5,40mm) |
Tensão - Nominal 25 V | Tamanho da área para montagem em superfície Comp. 0,209" x larg. 0,209" (5,30mm x 5,30mm) |
Resistência série equivalente (ESR) 23,2Ohm a 120Hz | Tipo de montagem |
Vida útil na temp. 1000h a 105°C | Pacote / Invólucro Radial, lata - SMD |
Temperatura de operação -55°C a 105°C |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| AVES106M25C12T-F | Cornell Dubilier Knowles | 9.955 | 338-AVES106M25C12T-FCT-ND | $ 0,49000 | Direct |
| AFK106M25B12T-F | Cornell Dubilier Knowles | 4.775 | 338-2132-1-ND | $ 0,75000 | Similar |
| AHA106M35C12T-F | Cornell Dubilier Knowles | 1.690 | 338-AHA106M35C12T-FCT-ND | $ 0,74000 | Equivalente paramétrico |
| EMVY250ARA100ME55G | Chemi-Con | 1.712 | 565-EMVY250ARA100ME55GCT-ND | $ 0,42000 | Direct |
| 106AXZ035M | CORNELL DUBILIER KNOWLES | 60.420 | 1572-1282-1-ND | $ 0,60000 | Upgrade |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,74000 | $ 0,74 |
| 10 | $ 0,46100 | $ 4,61 |
| 50 | $ 0,34520 | $ 17,26 |
| 100 | $ 0,30850 | $ 30,85 |
| 500 | $ 0,24520 | $ 122,60 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,22525 | $ 225,25 |
| 2.000 | $ 0,20866 | $ 417,32 |
| 3.000 | $ 0,20028 | $ 600,84 |
| 5.000 | $ 0,19094 | $ 954,70 |
| 7.000 | $ 0,18545 | $ 1.298,15 |
| 10.000 | $ 0,18015 | $ 1.801,50 |

