Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

10158.4 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2080-10158.4-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 10158.4 |
Descrição | PCB TERMINAL |
Tempo de espera previsto do fabricante | 36 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 6 Borne de fio para placa com posição Horizontal com Placa 0,200" (5,08mm) Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Tipo de montagem Furo passante |
Fabricante Conta-Clip, Inc. | Terminação do fio Parafuso - Mola de Folha, Proteção de Arame |
Embalagem Caixa | Recursos Intertravamento (lateral) |
Part Status Ativo | Cor Cinza |
Número de níveis 1 | Temperatura de operação -30°C a 105°C |
Posições por nível 6 | Material da capa Poliamida (PA66), náilon 6/6 |
Passo 0,200" (5,08mm) | Material do contato - Revestimento Aço, inoxidável |
Orientação do conjugado Horizontal com Placa | Material do grampo - revestimento Latão |
Corrente 15 A | Material do parafuso - revestimento Aço |
Tensão 300 V | Torque - Parafuso 0,4 Nm (3,5 Lb-In) |
Bitola do fio AWG 14-22 | Rosca do parafuso M2,6 |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 10158.1 | Conta-Clip, Inc. | 0 | 2080-10158.1-ND | $ 1,57080 | Equivalente paramétrico |
| 34.106 | Altech Corporation | 0 | 34.106-ND | $ 1,38000 | Equivalente paramétrico |
| OSTTA064163 | On Shore Technology Inc. | 0 | ED2584-ND | $ 1,95000 | Equivalente paramétrico |
| OSTTC062162 | On Shore Technology Inc. | 1.003 | ED2613-ND | $ 1,56000 | Equivalente paramétrico |
| TA0641630000G | Amphenol Anytek | 0 | TA0641630000G-ND | $ 0,58982 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 50 | $ 1,57080 | $ 78,54 |



