Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

10156.4 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2080-10156.4-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 10156.4 |
Descrição | PCB TERMINAL |
Tempo de espera previsto do fabricante | 36 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Borne de fio para placa com posição Horizontal com Placa 0,200" (5,08mm) Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Tipo de montagem Furo passante |
Fabricante Conta-Clip, Inc. | Terminação do fio Parafuso - Mola de Folha, Proteção de Arame |
Embalagem Caixa | Recursos Intertravamento (lateral) |
Part Status Ativo | Cor Cinza |
Número de níveis 1 | Temperatura de operação -30°C a 105°C |
Posições por nível 4 | Material da capa Poliamida (PA66), náilon 6/6 |
Passo 0,200" (5,08mm) | Material do contato - Revestimento Aço, inoxidável |
Orientação do conjugado Horizontal com Placa | Material do grampo - revestimento Latão |
Corrente 15 A | Material do parafuso - revestimento Aço |
Tensão 300 V | Torque - Parafuso 0,4 Nm (3,5 Lb-In) |
Bitola do fio AWG 14-22 | Rosca do parafuso M2,6 |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 10156.1 | Conta-Clip, Inc. | 0 | 2080-10156.1-ND | $ 1,10620 | Equivalente paramétrico |
| 34.104 | Altech Corporation | 0 | 34.104-ND | $ 0,95000 | Equivalente paramétrico |
| OSTTA044163 | On Shore Technology Inc. | 305 | ED2582-ND | $ 1,35000 | Equivalente paramétrico |
| OSTTC042162 | On Shore Technology Inc. | 9.347 | ED2611-ND | $ 1,08000 | Equivalente paramétrico |
| TA0441630000G | Amphenol Anytek | 0 | TA0441630000G-ND | $ 0,35102 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 50 | $ 0,88780 | $ 44,39 |



