Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

CSFC304-G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 641-1184-2-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CSFC304-G |
Descrição | DIODE STANDARD 400V 3A DO214AB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 400 V 3A Montagem em superfície DO-214AB (SMC) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 400 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 3A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.25 V @ 3 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 35 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 5 µA @ 400 V | |
Capacitância para Vr, F | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | DO-214AB (SMC) | |
Temperatura de operação - Junção | 150°C (Máx.) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,20150 | $ 604,50 |
| 6.000 | $ 0,18506 | $ 1.110,36 |
| 9.000 | $ 0,17668 | $ 1.590,12 |
| 15.000 | $ 0,16726 | $ 2.508,90 |
| 21.000 | $ 0,16169 | $ 3.395,49 |
| 30.000 | $ 0,15813 | $ 4.743,90 |





