
96101 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | F9303-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 96101 |
Descrição | SWITCH HORN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor pushbutton SPST Padrão Montagem em chassis |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de montagem | Montagem em chassis | |
Tipo | Padrão | |
Circuito | ||
Função do interruptor | - | |
Corrente nominal (A) | 5A (CC) | |
Tensão nominal - CC | 12 V | |
Tipo de atuador | Redondo, botão | |
Marcação do atuador | Sem marcação | |
Cor - Atuador/capa | Preto | |
Tipo de iluminação, cor | - | |
Tensão de iluminação (nominal) | - | |
Estilo da terminação | Terminal de Parafuso | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | - | |
Dimensões de corte do painel | - | |
Temperatura de operação | - | |
Duração mecânica | - | |
Durabilidade elétrica | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 19,13000 | $ 19,13 |
| 5 | $ 15,87400 | $ 79,37 |
| 10 | $ 14,64600 | $ 146,46 |
| 50 | $ 12,13860 | $ 606,93 |
| 100 | $ 11,18900 | $ 1.118,90 |
| 250 | $ 10,03924 | $ 2.509,81 |
| 500 | $ 9,24204 | $ 4.621,02 |
| 1.000 | $ 8,50193 | $ 8.501,93 |

