
245-16-1-03 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1175-1488-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 245-16-1-03 |
Descrição | CONN IC DIP SOCKET 16POS TIN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 16 (2 x 8) POS DIP, espaço entre fileiras de 0,3" (7,62mm) Soquete Estanho Furo passante, pino dobrado |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | CNC Tech | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | DIP, espaço entre fileiras de 0,3" (7,62mm) | |
Número de posições ou pinos (grade) | 16 (2 x 8) | |
Passo - Conjugado | 0,100" (2,54mm) | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 60,0µin (1,52µm) | |
Material do contato - Conjugado | Bronze fosforoso | |
Tipo de montagem | Furo passante, pino dobrado | |
Recursos | Estrutura aberta | |
Terminação | Solda | |
Passo - Pino | 0,100" (2,54mm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 60,0µin (1,52µm) | |
Material do contato - Pino | Bronze fosforoso | |
Material da capa | Tereftalato de polibutileno (PBT), fibra de vidro | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Comprimento da terminação do pino | 0,124" (3,15mm) | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 1 A | |
Resistência de contato | 20mOhm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,42000 | $ 0,42 |
| 10 | $ 0,35900 | $ 3,59 |
| 30 | $ 0,33233 | $ 9,97 |
| 60 | $ 0,31633 | $ 18,98 |
| 120 | $ 0,30125 | $ 36,15 |
| 270 | $ 0,28448 | $ 76,81 |
| 510 | $ 0,27198 | $ 138,71 |
| 1.020 | $ 0,25898 | $ 264,16 |
| 2.520 | $ 0,24296 | $ 612,26 |









