
10064-24-1-0500-006-1-TS | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1175-10064-24-1-0500-006-1-TS-ND 1175-10064-24-1-0500-006-1-TS-DS-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 10064-24-1-0500-006-1-TS |
Descrição | WIRE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | AWG 24 Ligação Fio 7/0,0079" Marrom 30V 500,0' (152,4m) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Bobina Digi-Spool™, bobina sem emendas | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo | ||
Bitola do fio | ||
Fio condutor | 7/0,0079" | |
Material do condutor | ||
Material da jaqueta (isolação) | ||
Diâmetro da jaqueta (isolação) | 0,031" (0,79mm) | |
Espessura da jaqueta (isolação) | 0,004" (0,09mm) | |
Comprimento | 500,0' (152,4m) | |
Tensão | 30V | |
Temperatura de operação | 105°C | |
Cor da jaqueta | ||
Classificações | Estilo UL 10064 | |
Recursos | - | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,81000 | $ 0,81 |
| 5 | $ 0,72600 | $ 3,63 |
| 10 | $ 0,69200 | $ 6,92 |
| 25 | $ 0,64880 | $ 16,22 |
| 50 | $ 0,61780 | $ 30,89 |
| 100 | $ 0,58810 | $ 58,81 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | $ 0,26066 | $ 130,33 |
| 1.000 | $ 0,24798 | $ 247,98 |
| 1.500 | $ 0,24079 | $ 361,19 |
| 2.500 | $ 0,23200 | $ 580,00 |
| 3.500 | $ 0,22635 | $ 792,23 |
| 5.000 | $ 0,22048 | $ 1.102,40 |








