
CL-270HR-C | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1642-1499-2-ND - Fita e carretel (TR) 1642-1499-1-ND - Fita cortada (CT) 1642-1499-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CL-270HR-C |
Descrição | LED RED SMD R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Vermelho 640nm Indicadores LED - Discreto 1,8V 2-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | - | |
Transparência da lente | - | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | 1,20mm x 0,60mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,8V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | - | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | - | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 2-SMD, sem condutores | |
Invólucro do dispositivo fornecido | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 1,60mm x larg. 1,15mm | |
Altura (máx.) | 0,60mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,54000 | $ 0,54 |
| 10 | $ 0,37000 | $ 3,70 |
| 100 | $ 0,26580 | $ 26,58 |
| 500 | $ 0,21896 | $ 109,48 |
| 1.000 | $ 0,20355 | $ 203,55 |
| 2.000 | $ 0,19045 | $ 380,90 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 0,18808 | $ 940,40 |
| 10.000 | $ 0,17853 | $ 1.785,30 |
| 15.000 | $ 0,17363 | $ 2.604,45 |
| 25.000 | $ 0,16810 | $ 4.202,50 |
| 35.000 | $ 0,16481 | $ 5.768,35 |
| 50.000 | $ 0,16161 | $ 8.080,50 |


