
EC7AW18-72S15 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2034-EC7AW18-72S15-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EC7AW18-72S15 |
Descrição | PWR SUPP, BATT, CONDITIONERS |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulo isolado Conversor CC CC 1 Saída 15V 668mA 8,5V - 160V Entrada |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Módulo isolado | |
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 8,5V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 160V | |
Tensão - Saída 1 | ||
Tensão - Saída 2 | - | |
Tensão - Saída 3 | - | |
Tensão - Saída 4 | - | |
Corrente - Saída (máx.) | 668mA | |
Potência (Watts) | 10 W | |
Tensão - Isolação | 4.2 kV | |
Aplicações | ITE (comercial), ferrovia | |
Recursos | Liga/desliga remoto | |
Temperatura de operação | -40°C a 100°C (com degradação) | |
Eficiência | 0.88 | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | Módulo 24-DIP, 7 condutores | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 1,25" x larg. 0,80" x alt. 0,50" (31,8mm x 20,3mm x 12,7mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | - | |
Recursos de controle | Habilitar, ativo em nível alto | |
Agência de aprovação | CB, CE, cURus, UKCA | |
Número padrão | 62368-1 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 38,92000 | $ 38,92 |
| 5 | $ 37,47400 | $ 187,37 |
| 10 | $ 36,86600 | $ 368,66 |
| 25 | $ 36,07640 | $ 901,91 |
| 50 | $ 35,48960 | $ 1.774,48 |
| 100 | $ 34,91150 | $ 3.491,15 |
| 250 | $ 34,16060 | $ 8.540,15 |


