
EMZA350ARA100ME61G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 565-EMZA350ARA100ME61GTR-ND - Fita e carretel (TR) 565-EMZA350ARA100ME61GCT-ND - Fita cortada (CT) 565-EMZA350ARA100ME61GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EMZA350ARA100ME61G |
Descrição | CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 µF 35 V Capacitores eletrolítico de alumínio Radial, lata - SMD 2000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | EMZA350ARA100ME61G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 35 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | - | |
Vida útil na temp. | 2000h a 105°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Polarização | Polar | |
Classificações | ||
Aplicações | ||
Corrente de ondulação para baixa frequência | 64 mA @ 120 Hz | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 160 mA @ 100 kHz | |
Impedância | 700 mOhms | |
Espaçamento de condutores | - | |
Tamanho / Dimensão | 0,197" (5,00mm) de diâmetro | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,240" (6,10mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | Comp. 0,209" x larg. 0,209" (5,30mm x 5,30mm) | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | Radial, lata - SMD |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,55000 | $ 0,55 |
| 10 | $ 0,34100 | $ 3,41 |
| 50 | $ 0,25260 | $ 12,63 |
| 100 | $ 0,22450 | $ 22,45 |
| 500 | $ 0,17620 | $ 88,10 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,16094 | $ 160,94 |
| 2.000 | $ 0,14825 | $ 296,50 |
| 3.000 | $ 0,14183 | $ 425,49 |
| 5.000 | $ 0,13469 | $ 673,45 |
| 7.000 | $ 0,13048 | $ 913,36 |
| 10.000 | $ 0,12642 | $ 1.264,20 |

