
BZX84C18 TR PBFREE | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1514-BZX84C18TRPBFREETR-ND - Fita e carretel (TR) 1514-BZX84C18TRPBFREECT-ND - Fita cortada (CT) 1514-BZX84C18TRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BZX84C18 TR PBFREE |
Descrição | DIODE ZENER 18V 350MW SOT23 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo Zener 18 V 350 mW ±5% Montagem em superfície SOT-23 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolerância | ±5% | |
Potência - Máx. | 350 mW | |
Impedância (máx.) (Zzt) | 45 Ohms | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 50 nA @ 12.6 V | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de operação | -65°C a 150°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,08000 | $ 1,08 |
| 10 | $ 0,74800 | $ 7,48 |
| 100 | $ 0,47330 | $ 47,33 |
| 500 | $ 0,29204 | $ 146,02 |
| 1.000 | $ 0,21560 | $ 215,60 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,14393 | $ 431,79 |
| 6.000 | $ 0,13140 | $ 788,40 |
| 9.000 | $ 0,12502 | $ 1.125,18 |
| 15.000 | $ 0,11784 | $ 1.767,60 |
| 21.000 | $ 0,11359 | $ 2.385,39 |
| 30.000 | $ 0,10947 | $ 3.284,10 |

