



TP12SH9AVBE | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CKN1737-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TP12SH9AVBE |
Descrição | SWITCH PUSH SPDT 0.4VA 20V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor pushbutton SPDT Padrão Furo passante, ângulo direito, vertical |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TP12SH9AVBE Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de montagem | Furo passante, ângulo direito, vertical | |
Tipo | Padrão | |
Circuito | ||
Função do interruptor | On-Mom | |
Corrente nominal (A) | 0,4VA (CA/CC) | |
Tensão nominal - CA | 20 V | |
Tensão nominal - CC | 20 V | |
Tipo de atuador | Redondo, êmbolo | |
Marcação do atuador | Sem marcação | |
Cor - Atuador/capa | Preto | |
Tipo de iluminação, cor | - | |
Tensão de iluminação (nominal) | - | |
Estilo da terminação | Invólucro de pino | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | Selado | |
Dimensões de corte do painel | - | |
Temperatura de operação | -30°C a 85°C | |
Duração mecânica | - | |
Durabilidade elétrica | 30.000 ciclos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 14,20000 | $ 14,20 |
| 10 | $ 12,25900 | $ 122,59 |
| 25 | $ 11,55880 | $ 288,97 |
| 80 | $ 10,72538 | $ 858,03 |
| 160 | $ 10,25656 | $ 1.641,05 |
| 320 | $ 9,80741 | $ 3.138,37 |
| 560 | $ 9,45854 | $ 5.296,78 |
| 1.040 | $ 9,08639 | $ 9.449,85 |











