



TP11SH9CBE | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CKN4000-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TP11SH9CBE |
Descrição | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor pushbutton SPST-NA Padrão Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TP11SH9CBE Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Tipo | Padrão | |
Circuito | ||
Função do interruptor | Off-Mom | |
Corrente nominal (A) | 0,4VA (CA/CC) | |
Tensão nominal - CA | 20 V | |
Tensão nominal - CC | 20 V | |
Tipo de atuador | Redondo, êmbolo | |
Marcação do atuador | Sem marcação | |
Cor - Atuador/capa | Preto | |
Tipo de iluminação, cor | - | |
Tensão de iluminação (nominal) | - | |
Estilo da terminação | Invólucro de pino | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | Selado | |
Dimensões de corte do painel | - | |
Temperatura de operação | -30°C a 85°C | |
Duração mecânica | - | |
Durabilidade elétrica | 60.000 ciclos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 10,50000 | $ 10,50 |
| 10 | $ 9,06000 | $ 90,60 |
| 25 | $ 8,54280 | $ 213,57 |
| 50 | $ 8,17080 | $ 408,54 |
| 200 | $ 7,47290 | $ 1.494,58 |
| 400 | $ 7,14578 | $ 2.858,31 |
| 600 | $ 6,96083 | $ 4.176,50 |
| 1.000 | $ 6,73426 | $ 6.734,26 |









