

PTS840GKPSMTR LFS | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CKN10514TR-ND - Fita e carretel (TR) CKN10514CT-ND - Fita cortada (CT) CKN10514DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PTS840GKPSMTR LFS |
Descrição | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor tátil SPST-NA Lado atuado Montagem em superfície, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PTS840GKPSMTR LFS Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Circuito | SPST-NA | |
Função do interruptor | Off-Mom | |
Classificação do contato na tensão | 0,05A a 12VCC | |
Tipo de atuador | Botão retangular | |
Tipo de montagem | ||
Altura do atuador fora da PCI, vertical | - | |
Comprimento do atuador, ângulo reto | - | |
Orientação do atuador | Lado atuado | |
Estilo da terminação | Asa de gaivota | |
Contorno | 4,70mm x 2,90mm | |
Iluminação | Não iluminado | |
Tipo de iluminação, cor | - | |
Tensão de iluminação (nominal) | - | |
Força de operação | 220gf | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | Guia de placa | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Material do atuador | - | |
Percurso de comutação | 0,20mm | |
Duração mecânica | 100.000 ciclos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,65000 | $ 0,65 |
| 10 | $ 0,56000 | $ 5,60 |
| 25 | $ 0,52200 | $ 13,05 |
| 100 | $ 0,46600 | $ 46,60 |
| 250 | $ 0,43164 | $ 107,91 |
| 500 | $ 0,40754 | $ 203,77 |
| 1.000 | $ 0,38529 | $ 385,29 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.500 | $ 0,35012 | $ 1.225,42 |
| 7.000 | $ 0,33344 | $ 2.334,08 |
| 10.500 | $ 0,32458 | $ 3.408,09 |
| 17.500 | $ 0,31430 | $ 5.500,25 |
| 24.500 | $ 0,30806 | $ 7.547,47 |











