Similar
Similar




OS102011MA1QS1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CKN9560-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | OS102011MA1QS1 |
Descrição | SWITCH SLIDE SPDT 100MA 12V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor deslizante SPDT Furo passante, ângulo direito |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | OS102011MA1QS1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | C&K | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Circuito | SPDT | |
Tempo de contato | Curto-circuito (MBB) | |
Função do interruptor | On-On | |
Corrente nominal (A) | 100mA (CC) | |
Tensão nominal - CC | 12 V | |
Tipo de atuador | Padrão | |
Comprimento do atuador | 4,00mm | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Acabamento do contato | Prata | |
Tipo de montagem | Furo passante, ângulo direito | |
Estilo da terminação | Invólucro de pino | |
Recursos | Terminais selados com epóxi | |
Temperatura de operação | -30°C a 70°C | |
Material do atuador | Polioximetileno (acetal) (POM) | |
Percurso de comutação | 2,00mm | |
Duração mecânica | 10.000 ciclos | |
Durabilidade elétrica | 10.000 ciclos | |
Força de operação | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,67000 | $ 0,67 |
| 10 | $ 0,57700 | $ 5,77 |
| 25 | $ 0,53760 | $ 13,44 |
| 100 | $ 0,48000 | $ 48,00 |
| 250 | $ 0,44460 | $ 111,15 |
| 500 | $ 0,41978 | $ 209,89 |
| 1.800 | $ 0,37910 | $ 682,38 |
| 3.600 | $ 0,36001 | $ 1.296,04 |
| 5.400 | $ 0,34979 | $ 1.888,87 |













