

KSC421 V2 70SH LFS | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CKN10797TR-ND - Fita e carretel (TR) CKN10797CT-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | KSC421 V2 70SH LFS |
Descrição | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor tátil SPST-NA Lado atuado Furo passante, ângulo direito |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | KSC421 V2 70SH LFS Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | |
Part Status | Ativo | |
Circuito | SPST-NA | |
Função do interruptor | Off-Mom | |
Classificação do contato na tensão | 0,05A a 32VCC | |
Tipo de atuador | Padrão | |
Tipo de montagem | ||
Altura do atuador fora da PCI, vertical | - | |
Comprimento do atuador, ângulo reto | 3,90mm | |
Orientação do atuador | Lado atuado | |
Estilo da terminação | Aba SMD (SMT) | |
Contorno | 7,25mm x 3,43mm | |
Iluminação | Não iluminado | |
Tipo de iluminação, cor | - | |
Tensão de iluminação (nominal) | - | |
Força de operação | 200gf | |
Proteção contra ingresso | IP67 - à prova de poeira, à prova d'água | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Material do atuador | - | |
Percurso de comutação | 0,50mm | |
Duração mecânica | 300.000 ciclos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,42000 | $ 1,42 |
| 10 | $ 1,20400 | $ 12,04 |
| 25 | $ 1,11840 | $ 27,96 |
| 100 | $ 0,99660 | $ 99,66 |
| 250 | $ 0,92364 | $ 230,91 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 800 | $ 0,42254 | $ 338,03 |
| 1.600 | $ 0,40010 | $ 640,16 |
| 2.400 | $ 0,38798 | $ 931,15 |
| 4.000 | $ 0,37377 | $ 1.495,08 |
| 5.600 | $ 0,36504 | $ 2.044,22 |
| 8.000 | $ 0,35632 | $ 2.850,56 |
| 20.000 | $ 0,33636 | $ 6.727,20 |



