
KSC1131J LFS | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 108-KSC1131JLFSTR-ND - Fita e carretel (TR) 108-KSC1131JLFSCT-ND - Fita cortada (CT) 108-KSC1131JLFSDKR-ND - Digi-Reel® |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | KSC1131J LFS |
cms-description | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V |
cms-standard-lead-time | 15 semanas |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | Interruptor tátil SPST-NA Top atuado Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
cms-eda-cad-models | KSC1131J LFS Modelos |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Circuito | SPST-NA | |
Função do interruptor | Off-Mom | |
Classificação do contato na tensão | 0,05A a 32VCC | |
Tipo de atuador | Padrão | |
Tipo de montagem | ||
Altura do atuador fora da PCI, vertical | 3,90mm | |
Comprimento do atuador, ângulo reto | - | |
Orientação do atuador | Top atuado | |
Estilo da terminação | Condutor J | |
Contorno | 6,20mm x 6,20mm | |
Iluminação | Não iluminado | |
Tipo de iluminação, cor | - | |
Tensão de iluminação (nominal) | - | |
Força de operação | 326gf | |
Proteção contra ingresso | IP67 - à prova de poeira, à prova d'água | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Material do atuador | - | |
Percurso de comutação | 0,25mm | |
Duração mecânica | 2.000.000 ciclos | |
Número base de produto |
| cms-quantity | Preço unitário | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,74000 | $ 0,74 |
| 10 | $ 0,63700 | $ 6,37 |
| 25 | $ 0,59280 | $ 14,82 |
| 100 | $ 0,52900 | $ 52,90 |
| 250 | $ 0,48996 | $ 122,49 |
| 500 | $ 0,46272 | $ 231,36 |
| cms-quantity | Preço unitário | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1.700 | $ 0,41992 | $ 713,86 |
| 3.400 | $ 0,39883 | $ 1.356,02 |
| 5.100 | $ 0,38755 | $ 1.976,51 |
| 8.500 | $ 0,37442 | $ 3.182,57 |
| 11.900 | $ 0,36640 | $ 4.360,16 |
| 17.000 | $ 0,35843 | $ 6.093,31 |











