



ATP19SL1324B0SE03Q | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CKN12210-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ATP19SL1324B0SE03Q |
Descrição | SWITCH ANTI-VANDAL 19MM SEALED S |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor pushbutton SPDT Antivandalismo, iluminado Montagem em painel, frontal |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ATP19SL1324B0SE03Q Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de montagem | Montagem em painel, frontal | |
Tipo | Antivandalismo, iluminado | |
Circuito | ||
Função do interruptor | On-On | |
Corrente nominal (A) | 3A (CA/CC) | |
Tensão nominal - CA | 250 V | |
Tensão nominal - CC | 28 V | |
Tipo de atuador | Redondo, Botão, nivelado | |
Marcação do atuador | Sem marcação | |
Cor - Atuador/capa | Prata | |
Tipo de iluminação, cor | LED, vermelho | |
Tensão de iluminação (nominal) | 24VCC | |
Estilo da terminação | Solda, Conector de engate rápido - 0,110" (2,8mm) | |
Proteção contra ingresso | IP67 - à prova de poeira, à prova d'água | |
Recursos | - | |
Dimensões de corte do painel | Circular - diâm. 19,20mm | |
Temperatura de operação | -20°C a 55°C | |
Duração mecânica | 500.000 ciclos | |
Durabilidade elétrica | 50.000 ciclos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 32,34000 | $ 32,34 |
| 10 | $ 27,90100 | $ 279,01 |
| 40 | $ 25,51925 | $ 1.020,77 |
| 80 | $ 24,40275 | $ 1.952,22 |
| 120 | $ 23,77133 | $ 2.852,56 |
| 280 | $ 22,50189 | $ 6.300,53 |












