



AP4D200TZBE | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CKN9987-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AP4D200TZBE |
Descrição | SWITCH PUSH SPST-NO 0.125A 125V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor pushbutton SPST-NA Padrão Montagem em painel, frontal |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | AP4D200TZBE Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de montagem | Montagem em painel, frontal | |
Tipo | Padrão | |
Circuito | ||
Função do interruptor | Off-Mom | |
Corrente nominal (A) | 125mA (CA), 200mA (CC) | |
Tensão nominal - CA | 125 V | |
Tensão nominal - CC | 24 V | |
Tipo de atuador | Redondo, botão, abobadado | |
Marcação do atuador | Sem marcação | |
Cor - Atuador/capa | Preto | |
Tipo de iluminação, cor | - | |
Tensão de iluminação (nominal) | - | |
Estilo da terminação | Terminal de solda | |
Proteção contra ingresso | IP67 - à prova de poeira, à prova d'água | |
Recursos | - | |
Dimensões de corte do painel | Circular - diâm. 13,80mm | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Duração mecânica | 1.000.000 ciclos | |
Durabilidade elétrica | 1.000.000 ciclos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 16,68000 | $ 16,68 |
| 10 | $ 14,39100 | $ 143,91 |
| 25 | $ 13,56880 | $ 339,22 |
| 80 | $ 12,59000 | $ 1.007,20 |
| 160 | $ 12,03938 | $ 1.926,30 |
| 320 | $ 11,51181 | $ 3.683,78 |
| 560 | $ 11,10204 | $ 6.217,14 |






