


PXPPVC12TSFM05AFBIFB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 708-PXPPVC12TSFM05AFBIFB-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PXPPVC12TSFM05AFBIFB |
Descrição | CONN SPLIT M12 5POS F-M-F |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector circular Distribuidor em forma de T 5/5 (2) Soquetes fêmea/Pinos Machos (2) Cabo-cabo (em linha) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Bulgin | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | Distribuidor em forma de T | |
Converte de (extremidade do adaptador) | Soquetes fêmea | |
Converte para (extremidade do adaptador) | Pinos Machos (2) | |
Tamanho da carcaça - Inserto (converte de) | M12 | |
Tamanho da carcaça - Inserto (converte para) | M12 | |
Número de posições (converte de) | 5 | |
Número de posições (converte para) | 5 (2) | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Recursos de montagem | - | |
Tipo de fixação | Rosqueado | |
Material da capa | Policloreto de vinila (PVC) | |
Cor da capa | - | |
Recursos | Porca de acoplamento | |
Proteção contra ingresso | IP67 - à prova de poeira, à prova d'água | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Inclui | - | |
Corrente nominal (A) | 4A | |
Tensão nominal | 60V | |
Temperatura de operação | -25°C a 80°C | |
Orientação (converte de) | A | |
Orientação (converte para) | A | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Acabamento da capa | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 26,74000 | $ 26,74 |
| 10 | $ 22,72900 | $ 227,29 |
| 25 | $ 21,30560 | $ 532,64 |
| 50 | $ 20,28920 | $ 1.014,46 |
| 100 | $ 19,32150 | $ 1.932,15 |
| 250 | $ 18,11308 | $ 4.528,27 |
| 500 | $ 17,24980 | $ 8.624,90 |




