




PF0033/20/28 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 708-1620-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PF0033/20/28 |
Descrição | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector de entrada de energia Receptáculo, pinos chatos macho - Módulo IEC 320-C14 Montagem em painel, encaixe |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Bulgin | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | IEC 320-C14 | |
Tipo de conector | Receptáculo, pinos chatos macho - Módulo | |
Corrente nominal - Entrada do aparelho | 10A | |
Tensão nominal - Entrada do aparelho | 250VCA | |
Número de posições | 3 | |
Tipo de filtro | Não filtrado - comercial | |
Corrente nominal - Filtro | - | |
Recursos de chave | - | |
Corrente nominal - Disjuntor | - | |
Acomoda um fusível | Sim (fusível não incluído) | |
Tipo de montagem | Montagem em painel, encaixe | |
Terminação | Solda | |
Recursos | - | |
Suporte de fusível, gaveta | Gaveta incluída, para dois fusíveis | |
Dimensões de corte do painel | Retangular - 27,30mm x 31,12mm | |
Espessura do painel | 0,079" (2,00mm) | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Proteção contra ingresso | - | |
Agência de aprovação | CSA, UL | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,41000 | $ 7,41 |
| 10 | $ 6,29700 | $ 62,97 |
| 25 | $ 5,90200 | $ 147,55 |
| 50 | $ 5,62020 | $ 281,01 |
| 100 | $ 5,35190 | $ 535,19 |
| 250 | $ 5,01692 | $ 1.254,23 |
| 500 | $ 4,77760 | $ 2.388,80 |
| 1.000 | $ 4,54978 | $ 4.549,78 |














