
HSMN-C170 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 516-1437-2-ND - Fita e carretel (TR) 516-1437-1-ND - Fita cortada (CT) 516-1437-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | HSMN-C170 |
Descrição | LED BLUE DIFFUSED SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Azul 470nm Indicadores LED - Discreto 3,3V 0805 (métrico 2012) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | HSMN-C170 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Branco | |
Transparência da lente | Difuso | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | 1,40mm x 1,25mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 3,3V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | 170° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | 468nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 0805 (métrico 2012) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 2,00mm x larg. 1,25mm | |
Altura (máx.) | 0,80mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,01000 | $ 1,01 |
| 10 | $ 0,70400 | $ 7,04 |
| 100 | $ 0,52030 | $ 52,03 |
| 500 | $ 0,43838 | $ 219,19 |
| 1.000 | $ 0,41158 | $ 411,58 |
| 2.000 | $ 0,38883 | $ 777,66 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,36954 | $ 1.478,16 |
| 8.000 | $ 0,35320 | $ 2.825,60 |
| 12.000 | $ 0,34484 | $ 4.138,08 |
| 20.000 | $ 0,33540 | $ 6.708,00 |
| 28.000 | $ 0,32979 | $ 9.234,12 |







